ตารางคะแนน
อัปเดตคะแนนสด
Premier League| อันดับ | ทีม | แข่ง | ได้เสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | +20 | 36 | W L W D W |
2 | ![]() | 16 | +22 | 34 | W W W W L |
3 | ![]() | 16 | +8 | 33 | W W W W W |
4 | ![]() | 16 | +12 | 28 | W D L D W |
5 | ![]() | 16 | +5 | 26 | L W W L W |
6 | ![]() | 16 | +4 | 26 | D W D W L |
7 | ![]() | 16 | +2 | 26 | W D D W L |
8 | ![]() | 16 | +2 | 26 | W L D W L |
9 | ![]() | 16 | -1 | 24 | L W W L W |
10 | ![]() | 16 | +2 | 23 | L D L W W |
11 | ![]() | 16 | +4 | 22 | L W D L L |
12 | ![]() | 16 | +1 | 22 | L W D W W |
13 | ![]() | 16 | -3 | 21 | D D L L D |
14 | ![]() | 16 | -3 | 20 | W L L W W |
15 | ![]() | 16 | -3 | 20 | D L L W L |
16 | ![]() | 16 | -8 | 18 | W L W L W |
17 | ![]() | 16 | -10 | 16 | D D W L L |
18 | ![]() | 16 | -13 | 13 | L D D L D |
19 | ![]() | 16 | -15 | 10 | L L L L L |
20 | ![]() | 16 | -26 | 2 | L L L L L |



















